Analisis Video Pembelajaran HOTS
LK-1 Kajian Konsep HOTS
Tujuan :
Setelah mengerjakan Lembar Kerja ini diharapkan peserta mampu mengidentifikasi dimensi pengetahuan, dimensi proses berpikir, dan proses keterampilan serta aspek HOTS berdasarkan bahan bacaan.
Langkah-langkah:
- Konsep HOTS dari video pembelajaran
- Cermatilah contoh video pembelajaran HOTS!
- Tulislah unsur HOTS dalam pembelajaran tersebut!
- Analisis KD dengan cara:
- Tulislah pasangan KD dan target KD dari KD pengetahuan dan KD Keterampilan!(LK-1b)
- Petakan KD pengetahuan ke dalam matrik sumbu simetri kombinasi yang telah disediakan! (LK-1c)
- Analisis KD tersebut, kemudian rumuskan IPK-nya! (LK-1d)
LK-1a analisis video pembelajaran
Identifikasi kegiatan pembelajaran PPK, Literasi dan HOTS pada LK berikut!
| Kegiatan Pembelajaran HOTS | |
| PPK | Nilai Religiusitas:Membudayakan tegur sapa dan salam antar guru dan siswa, dan siswa dengan siswaMengucapkan salam ketika masuk kelasBerdoa sebelum dan sesudah kegiatan belajar mengajatMendoakan teman yang sakit Nilai Nasionalis :Menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama Nilai Gotong royongMembuat kelompok belajarBerkerjasama dalam kelompok kecilMemecahkan masalah dalam kelempok Nilai KemandirianPeserta didik dapat menjawab pertanyaan dari guruPeserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompokPeserta didik dapat mengukapkan opini dan penilaian dalam kegiatan window shopingPeserta didik mampu menjadi juru bicara kelompoknyaPeserta didik mendapatkan tugas mandiri dan mengerjakannya Nilai Integritas Memeriksa kehadiran peserta didikPembagian tugas dalam kelompok Menyajikan data kelompok dengan penuh tanggung jawab |
| Literasi | Literasi Baca tulisKegiatan membaca buku dan koran sebelum pembelajaran dimulaiMembaca buku teks narasiMembaca potongan teks narasiMencari arti kata dalam kamus Literasi Sains : a. Peserta didik berdiskusi untuk menemukan pesan fungsi sosial / amanat dari teks yang diamati. Peserta didik menemukan, menyimak penjelasan, membandingkan isi dan informasi terkait fungsi sosial dan struktur teks naratif fari hasil kelompok lainLiterasi Digital Guru menggunakan media berbasis teknologi informasiGuru mencari sumber belajar dari internet Literasi Financial : -Lietasi Numerasi : - Literasi Budaya dan KewargaanMenggunakan teks cerita kearifan lokal (malin kundang) |
| Transfer Knowledge(kegiatan Pembelajaran yang menggambarkan TK) | Menyampaikan tujuan dan strategi pembelajaranMengaitkan materi yang akan diajarkan dengan materi sebelumnyaMenginformasikan materi yang akan dipelajariMemberikan gambaran tentang materi yang akan dipelajariMengamati dan menyimak tayangan videoGuru menjelaskan informasi tertentu yang terkait dengan topikGuru memberi beberapa kalimat acak dari cerita naratif pendekGuru membimbing siswa untuk menyimpulkan materi pembelajaranGuru menyampaikan kegiatan di pertemuan berikutnya |
| Critical thinking, Creativity(kegiatan Pembelajaran yang menggambarkan CC) | Peserta didik dan guru melakukan tanya jawab secara lisan mengenai materi yang akan dipelajariPeserta didik dapat mengaitkan materi dengan pengalaman peserta didik dengan tema sebelumnya (buku cerita yang pernah dibaca)Peserta didik membaca dan memahami isi dari kalimat-kalimat tersebutPeserta didik mengurutkan kalimat-kalimat menjadi sebuah teks naratif yang utuhPeserta didik menempelkan potongan kertas berisi potongan kalimat yang telah mereka urutkan menjadi teks utuhPeserta didik menuliskan fungsi sosial dari teks naratifPeserta didik menuliskan struktur teks naratifPeserta didik menulis simpulan materi pembelajaranPeserta didik membuat resume / ringkasan materi pembelajaran |
| Problem Solving(kegiatan Pembelajaran yang menggambarkan PS) | Peserta didik diberi kalimat acak dari cerita naratif, kemudian peserta didik mengurutkannya menjadi teks naratif yang utuhPeserta didik menemukan arti kosakata sulit dari kalimat-kalimat yang telah diurutkanPeserta didik mengumpulkan informasi tentang fungsi soal dari teks ceritaPeserta didik menemukan struktur teks naratifPeserta didik mengajukan pertanyaan kepada kelompok lain dan memberikan masukan serta apresiasiPeserta didik menyampaikan kesulitan dalam pembelajaran |
LK 1b – 1d
Mata Pelajaran/Tema/Sub Tema : Bahasa Indonesia
Kelas : IX
Kompetensi Inti : KI - 3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
KI – 4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan rana
h abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang / teori.
LK-1b. Target KD
| KD Pengetahuan : 3.1 Mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar (percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dll) Target KD Pengetahuan : Mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar (percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dll) | KD Keterampilan :4.1 Menyimpulkan tujuan, bahan / alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan / atau dibaca Target KD Keterampilan :Menyimpulkan tujuan, bahan / alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan / atau dibaca |
Mata Pelajaran/Tema/Sub Tema : Bahasa Indonesia
Kelas : IX
Kompetensi Inti : KI-3 Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
KI-4 Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang / teori.
LK-1b. Target KD
| KD Pengetahuan : 3.5 Mengidentifikasi unsur-unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar Target KD Pengetahuan : Mengidentifikasi unsur-unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar | KD Keterampilan :4.5 Mengidentifikasi unsur-unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar Target KD Keterampilan :Mengidentifikasi unsur-unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar |
LK-1c. Matrik sumbu simetris KD Pengetahuan Laporan Percobaan
| DIMENSI PENGETAHUAN(Permendikbud No. 20 Tahun 2016 Tentang SKL Pendidikan Dasar dan Menangah) | METAKOGNITIF | ||||||
| PROSEDURAL | |||||||
| KONSEPTUAL | Mengidentifikasi | Menjelaskan | Menentukan | Menelaah | Membandingkan | ||
| FAKTUAL | Menyebutkan | ||||||
| C1MENGINGAT | C2MEMAHAMI | C3MENGAPLIKASIKAN | C4MENGANALISIS | C5MENGEVALUASI | C6MENCIPTA | ||
| DIMENSI PROSES BERFIKIRRanah Kognitif (C1 – C6) Taksonomi Bloom |
LK-1c. Matrik sumbu simetris KD Pengetahuan Teks Cerpen
| DIMENSI PENGETAHUAN(Permendikbud No. 20 Tahun 2016 Tentang SKL Pendidikan Dasar dan Menangah) | METAKOGNITIF | ||||||
| PROSEDURAL | |||||||
| KONSEPTUAL | Mengidentifikasi | Menjelaskan | Menentukan | Menelaah | Membandingkan | ||
| FAKTUAL | Menyebutkan | ||||||
| C1MENGINGAT | C2MEMAHAMI | C3MENGAPLIKASIKAN | C4MENGANALISIS | C5MENGEVALUASI | C6MENCIPTA | ||
| DIMENSI PROSES BERFIKIRRanah Kognitif (C1 – C6) Taksonomi Bloom |
LK-1d. Format Perumusan IPK
| No | KD | Tingkat Kompetensi KD | Proses Berpikir(C1-C6)Dimensi Pengetahuan | IPK | Materi dan Sub Materi |
| 1 | |||||
| 3.1 Mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar (percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dll) | Dimensi Pengetahuan: 3.1.1 Menentukan informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar (percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dll) | C3 – Menentukan (mengaplikasikan) | IPK Penunjang:3.1.1 Menentukan informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar (percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dll) | Teks Laporan Percobaan | |
| IPK Kunci:3.1.3 Mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar (percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dll) | |||||
| Proses Berpikir: | |||||
| IPK Pengayaan: (Tidak Wajib)3.1.4 Menyimpulkan informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar (percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dll) | |||||
| 2 | KD Keterampilan | ||||
| Tingkat Keterampilan: 41.1 Merancang tujuan, bahan/ alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan/atau dibaca | Langkah Proses Keterampilan: (Menyimpulkan) | IPK Penunjang:4.1.1Merancang tujuan, bahan/ alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan/atau dibaca | |||
| IPK Kunci:4.1.2 Menyimpulkan tujuan, bahan/ alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan/atau dibaca | |||||
| IPK Pengayaan: (Tidak Wajib)4.1.3 Mengembangkan tujuan, bahan/ alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan/atau dibaca. |
Rubrik Konsep HOTS
Rubrik ini digunakan fasilitator untuk menilai hasil kerja konsep HOTS
Langkah-langkah penilaian hasil kajian:
- Cermati tugas yang diberikan kepada peserta pembekalan pada LK-1!
- Berikan nilai berdasarkan penilaian Anda terhadap hasil kerja peserta sesuai rubrik berikut!
Kriteria Penilaian:
- Menuliskan integrasi nilai PPK kegiatan pada video dengan tepat.
- Menuliskan integrasi literasi pada video dengan tepat.
- Menuliskan kegiatan yang termasuk transfer knowledge, critical creativity dan problem solving pada video dengan tepat.
- Menyusun pasangan KD dengan tepat
- Menuliskan sumbu simetri pengetahuan secara tepat
- Merumuskan IPK secara tepat
Rubrik Penilaian:
| Nilai | Rubrik |
| 90 < nilai ≤100 | Enam aspek sesuai dengan kriteria |
| 80 < nilai ≤90 | Lima aspek sesuai dengan kriteria, satu aspek kurang sesuai |
| 70 < nilai ≤80 | Empat aspek sesuai dengan kriteria, dua aspek kurang sesuai |
| 60 < nilai ≤70 | Tiga aspek sesuai dengan kriteria, tiga aspek kurang sesuai |
| <60 | Dua aspek sesuai dengan kriteria, empat aspek kurang sesuai |

