INSPENILAIAN DIRI GURU
| Nama Sekolah | UPTD SMP Negeri 4 Banjar |
| Nama Guru | PRITO WINDIARTO, S.Pd. |
| Lama Mengajar | 6 bulan |
| No | Kompetensi | Penilaian diri terhadap kompetensi terkait |
| A | Pedagogik | |
| 1 | Karakteristik peserta didik | Saya hafal 90% nama peserta didik, namun penguasaan karakteristik baru 60 % |
| 2 | Pengelolaan kelas | Saya belum bisa menguasai / mengelola kelas dengan baik dengan karakteristik masing-masing |
| 3 | 3 (tiga) aspek HOTS:Aspek Transfer Knowledge | Saya mampu memfasilitasi peserta didik untuk menguasai pembelajaran . |
| Aspek critical dan creative thingking | Saya berusaha memfasilitasi siswa untuk berpikir krtitis dan kreatif.Sebagian siswa sudah mampu untuk berpikir kritis dan kreatif. Namun, sebagian lainnya belum mampu | |
| Aspek problem solving | Saya berusaha memfasilitasi siswa untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi | |
| 4 | Analisis Kompetensi Dasar | Saya belum mampu untuk menganalisis kompetensi dasar |
| 5 | Perumusan Indikator pencapaian kompetensi (IPK) | Belum begitu paham cara merumuskan IPK |
| 6 | Model-model pembelajaran | Mengetahui beberapa model pembelajaran, tetapi dalam aplikasinya masih terkendala beberapa hal (misalnya sarana dan prasarana) |
| 7 | Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berorientasi HOTS | Masih belum mampu menyusun RPP berbasis HOTS |
| 8 | Pengembangan soal HOTS | Masih belum bisa mengembangkan soal berbasis HOTS |
| B | Profesional | |
| 9 | Penguasaan materi, struktur dan konsep mata pelajaran yang diampu | 70 % menguasai materi pembelajaran |
| 10 | Pengembangan profesional melalui tindakan yang reflektif | Berusaha melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan |
Tanda Tangan Guru,
Prito Windiarto, S.Pd.

